Indices
Scribes
| siglum | shelfmark | WerW | type |
|---|---|---|---|
| Aloys Fuchs | |||
| A-Wgm | III 17703 (H 28237) | A.19 | title |
| A-Wn | Mus.Hs.15974 | D.2.12 | title |
| D-MÜs | SANT Hs 4310 | I.4.40 | additions |
| F-Pn | MS-2232 | I.4.16 | title |
| H-Bn | Ms. Mus. 179:1 | H.1.8 | title |
| H-Bn | Ms. Mus. 179:2 | D.2.12 | title |
| Antonín Görbig | |||
| CZ-Pak | 1343 | B.65 | title |
| B. Naunatill | |||
| D-DS | Mus.ms 584 | I.1.13 | |
| Benedek Istvánffy | |||
| H-Gk | AMC, *W 157 | B.70 | title |
| H-Gk | AMC, W. 64. | I.1.9 | |
| H-Gk | AMC, W. 65. | I.1.3 | |
| H-Gk | AMC, W. 66. | I.1.15 | |
| H-Gk | AMC, W. 67. | I.1.11 | |
| H-Gk | AMC, W. 68. | I.2.4 | |
| H-Gk | AMC, W. 69. | I.2.11 | |
| H-Gk | AMC, W. 70. | I.2.2 | |
| H-Gk | AMC, W. 71. | I.2.6 | |
| H-Gk | AMC, W. 77.:1 | G.9 | title |
| H-Gk | AMC, W. 77.:2 | I.5.1 | title |
| H-Gk | AMC, W. 80. | G.5 | title |
| H-Gk | AMC, W. 81. | G.21 | title |
| H-Gk | AMC, W. 82. | B.7 | |
| H-Gk | AMC, W. 83. | B.69 | title |
| H-Gk | AMC, W. 85. | B.19 | |
| H-Gk | AMC, W. 87. | D.2.9 | |
| H-Gk | AMC, W. 88. | I.3.3 | |
| H-Gk | AMC, W. 89. | I.3.13 | |
| H-Gk | AMC, W. 90. | I.3.6 | |
| H-Gk | AMC, W. 91. | I.3.23 | |
| H-Gk | AMC, W. 92. | I.3.7 | |
| H-Gk | AMC, W. 94. | C.2 | |
| H-Gk | AMC, W. 97. | I.4.26 | title |
| H-Gk | AMC, W. 99. | I.4.25 | title |
| H-Gk | AMC, W. 100. | J.1 | |
| H-Gk | AMC, W. 101. | J.6 | |
| H-Gk | AMC, W. 104. | H.1.3 | title |
| Carl Ferdinand Pohl | |||
| A-Wgm | I 35470 | I.4.22 | |
| A-Wgm | IX 5411 (Q 16807) | M.24 | |
| A-Wgm | VII 23528/1 (H 32867) | N.15 | |
| A-Wgm | VII 23528/2 (H 32868) | N.20 | |
| Carl Kraus | |||
| A-Ed | A 49 | B.31 | |
| A-Ed | A 50 | B.39 | |
| A-Ed | A 51 | B.35 | |
| A-Ed | A 54 | B.40 | |
| A-Ed | A 56 | B.41 | |
| A-Ed | A 60 | B.42 | |
| A-Ed | A 62 | B.8 | |
| A-Ed | A 63 | B.43 | |
| A-Ed | A 64 | B.44 | |
| A-Ed | A 65 | B.19 | |
| A-Ed | A 66 | B.28 | |
| A-Ed | A 67 | B.45 | |
| A-Ed | A 68 | B.33 | |
| A-Ed | A 69 | B.46 | |
| A-Ed | A 69a | B.47 | |
| A-Ed | A 70 | B.48 | |
| A-Ed | A 73 | B.50 | |
| A-Ed | A 75 | B.51 | |
| A-Ed | A 81 | B.26 | |
| A-Ed | B 42 | D.2.5 | |
| A-Ed | B 43 | D.1.1 | |
| A-Ed | B 44:1 | D.1.2 | title |
| A-Ed | B 44:2 | D.1.3 | title |
| A-Ed | B 46 | D.1.4 | |
| A-Ed | B 47 | D.2.6 | |
| A-Ed | B 48 | D.1.5 | |
| A-Ed | B 49 | D.1.6 | |
| A-Ed | B 50 | D.1.7 | |
| A-Ed | B 51 | D.1.8 | |
| A-Ed | B 52 | D.1.9 | |
| A-Ed | B 53 | D.1.10 | |
| A-Ed | B 54 | D.1.11 | |
| A-Ed | B 55 | D.1.12 | |
| A-Ed | B 56 (E 52) | E.1 | |
| A-Ed | B 57 | D.1.13 | |
| A-Ed | B 58 | D.1.14 | |
| A-Ed | B 61 | D.3.1 | |
| A-Ed | C 4 | J.3 | |
| A-Ed | C 5 | J.2 | |
| A-Ed | C 6 | J.4 | |
| A-Ed | C 7 | J.1 | |
| A-Ed | C 8 | J.5 | |
| A-Ed | D 11 | C.2 | |
| A-Ed | E 32 | N.2 | |
| A-Ed | E 33 | E.34 | |
| A-Ed | E 55 | E.38 | |
| A-Ed | E 57 | N.20 | |
| A-Ed | E 60 | N.15 | |
| A-Ed | E 61 | E.28 | |
| A-Ed | E 62 | E.39 | |
| A-Ed | F 5 | D.3.2 | |
| A-Ed | F 6 | D.3.3 | |
| A-Ed | F 32 (F 23) | D.3.S1 | |
| A-Ed | F 32a | D.3.4 | |
| A-Ed | G 1 (G 76) | H.1.S1 | |
| A-Ed | G 13:1 (D 13) | D.3.5 | |
| A-Ed | G 13:2 (G 97) | K.3 | |
| A-Ed | G 22 | H.1.11 | |
| A-Ed | G 73 | H.1.3 | |
| A-Ed | G 74 | H.1.8 | |
| A-Ed | G 75 | H.1.14 | |
| A-Ed | G 78 | H.1.15 | |
| A-Ed | G 79 | H.1.16 | |
| A-Ed | G 80 | H.1.7 | |
| A-Ed | G 82 | H.1.9 | |
| A-Ed | G 83 | H.1.9 | |
| A-Ed | G 84 | H.2.2 | |
| A-Ed | G 85 | H.1.3 | |
| A-Ed | G 87 | H.1.10 | |
| A-Ed | G 88 | H.2.1 | |
| A-Ed | G 89 | H.2.5 | |
| A-Ed | G 90 | H.1.9 | |
| A-Ed | G 91 | H.2.8 | |
| A-Ed | G 92 | H.1.10 | |
| A-Ed | G 93 | H.1.9 | |
| A-Ed | G 95 | H.2.9 | |
| A-Ed | G 96 | K.1 | |
| A-Ed | G 97 (F 7) | D.3.6 | |
| A-Ed | G 98 | G.2 | |
| A-Ed | G 99 | G.10 | |
| A-Ed | G 103 | G.21 | |
| A-Ed | G 104 | G.3 | |
| A-Ed | G 105 | G.17 | |
| A-Ed | H 4 | I.1.26 | |
| A-Ed | H 5 | I.1.2 | |
| A-Ed | H 6 | I.1.1 | |
| A-Ed | H 9 | I.1.10 | |
| A-Ed | H 12 | I.1.30 | |
| A-Ed | H 13 | I.1.4 | |
| A-Ed | H 13a | I.1.8 | |
| A-Ed | H 14 | I.1.28 | |
| A-Ed | H 15 | I.1.15 | |
| A-Ed | I 3 | I.2.15 | |
| A-Ed | I 4 | I.2.12 | |
| A-Ed | I 5 | I.2.6 | |
| A-Ed | I 6 | I.2.16 | |
| A-Ed | I 7 | I.2.8 | |
| A-Ed | J 12 | I.3.10 | |
| A-Ed | J 15 | I.3.22 | |
| A-Ed | J 16 | I.3.7 | |
| A-Ed | K 3:1 | I.4.7 | |
| A-Ed | K 3:2 | I.4.44 | |
| A-Ed | K 3:3 | I.4.17 | |
| A-Ed | K 3:4 | I.4.15 | |
| A-Ed | K 5 | I.4.S1 | |
| A-Ed | K 20 | I.4.45 | |
| A-Ed | K 21 | I.4.35 | |
| A-Ed | K 23 | I.4.47 | additions |
| A-Ed | K 24 | I.4.38 | |
| A-Ed | K 25 | I.4.48 | |
| A-Ed | K 26 | I.4.49 | |
| A-Ed | K 27 | I.4.31 | |
| A-Ed | K 28 | I.4.4 | |
| A-Ed | K 29 | I.4.50 | |
| A-Ed | K 31 | I.4.11 | |
| A-Ed | K 32 | I.4.20 | |
| A-Ed | K 33 | I.4.10 | |
| A-Ed | K 34 | I.4.9 | |
| A-Ed | L 1 | I.5.10 | |
| A-Ed | L 2 | I.5.23 | |
| A-Ed | L 4 | I.5.17 | |
| A-Ed | L 5 | I.5.7 | |
| A-Ed | L 9 | I.5.19 | |
| A-Ed | L 10 | I.5.5 | |
| A-Ed | L 12 | I.5.13 | |
| A-Ed | L 13 | I.5.16 | |
| A-Ed | M 6 | F.16 | |
| A-Ed | M 7 | F.15 | |
| A-Ed | M 8 | F.60 | |
| A-Ed | M 9 | F.18 | |
| A-Ed | M 10 | F.42 | |
| A-Ed | M 11 | F.19 | |
| A-Ed | M 13 | F.20 | |
| A-Ed | M 14 | F.46 | |
| A-Ed | M 22 | F.51 | |
| A-Ed | M 25 | F.39 | |
| A-Ed | M 26 | F.2 | |
| A-Ed | M 27 | F.32 | |
| A-Ed | M 28 | F.3 | |
| A-Ed | M 30 | F.33 | |
| A-Ed | M 32 | F.35 | |
| A-Ed | M 34 | F.8 | |
| A-Ed | M 35 | F.31 | |
| A-Ed | M 37 | F.59 | |
| A-Ed | M 39 | F.41 | |
| A-Ed | M 40 | F.4 | |
| A-Ed | M 42 | F.36 | |
| A-WIL | 2304 | I.5.19 | |
| A-Wdp | B IV/449 | I.1.23 | |
| H-Bn | Ms.mus III.43 | B.26 | |
| H-Bn | Ms.mus III.55 | B.38 | |
| H-Bn | Ms.mus III.111 | I.4.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.225 | D.5.1 | |
| Carl M. Brand | |||
| A-Wgm | I 73643 (Q 21469):1 | B.7 | |
| A-Wgm | I 73643 (Q 21469):2 | B.63 | |
| Copyist Eisenstadt 1 | |||
| A-Ed | A 71 | B.2 | |
| A-Ed | A 72 | B.49 | |
| A-Ed | B 44:1 | D.1.2 | |
| A-Ed | B 44:2 | D.1.3 | |
| A-Ed | B 53 | D.1.10 | |
| A-Ed | C 3 | J.S1 | |
| A-Ed | C 5 | J.2 | |
| A-Ed | D 11 | C.2 | |
| A-Ed | E 10 | E.S1 | |
| A-Ed | E 62 | E.39 | |
| A-Ed | G 81 | H.3.1 | |
| A-Ed | H 4 | I.1.26 | |
| A-Ed | H 10 | I.1.29 | |
| A-Ed | H 14 | I.1.28 | |
| A-Ed | J 12 | I.3.10 | |
| A-Ed | J 14 | I.3.6 | |
| A-Ed | J 17 | I.3.22 | |
| A-Ed | K 3:1 | I.4.7 | |
| A-Ed | K 3:2 | I.4.44 | |
| A-Ed | K 3:3 | I.4.17 | |
| A-Ed | K 3:4 | I.4.15 | |
| A-Ed | K 30 | I.4.51 | |
| Copyist Esterházy 1 | |||
| A-Ed | B 48 | D.1.5 | |
| A-Ed | B 49 | D.1.6 | |
| A-HE | VIII a 2 | B.68 | |
| H-Bn | Ms.mus III.18 | B.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.52 | B.35 | |
| H-Bn | Ms.mus III.56 | C.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.59 | D.2.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.91 | H.1.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.102 | I.4.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.107 | I.4.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.151 | I.2.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.153 | I.2.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.155 | I.2.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.156 | I.2.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.188 | I.1.28 | |
| H-Bn | Ms.mus III.206 | I.3.18 | |
| H-Bn | Ms.mus III.240 | I.5.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.241 | I.5.16 | |
| H-Bn | Ms.mus III.244 | I.5.19 | |
| H-Bn | Ms.mus III.259 | J.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.261:1 | H.2.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.261:2 | H.2.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.263 | H.2.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.288 | N.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.315 | E.12 | |
| H-Bn | Ms.mus III.316 | E.13 | |
| Copyist Neukloster 1 | |||
| A-HE | VIII a 6:2 | B.1 | |
| A-HE | VIII a 6:6 | B.43 | |
| A-HE | VIII a 6:8 | B.46 | |
| A-HE | VIII a 6:9 | B.57 | |
| A-HE | VIII a 6:13 | B.60 | |
| A-HE | VIII a 6:15 | B.61 | |
| Copyist Schober | |||
| D-B | Am.B 530 | M.S1 | |
| Ferenc Gabriel | |||
| H-VEs | Vesp.52 | H.1.1 | |
| Fortunato Santini | |||
| D-MÜs | SANT Hs 4311 | I.4.40 | |
| G. M. Vorauer | |||
| A-KR | G 54/181-186 | M.24 | |
| Gregor Joseph Werner | |||
| A-Ed | B 53 | D.1.10 | |
| A-Ed | M 12 | F.60 | |
| A-Wn | Mus.Hs.15584:1 | B.7 | |
| A-Wn | Mus.Hs.15584:2 | B.63 | |
| A-Wn | Mus.Hs.15974 | D.2.12 | |
| F-Pn | MS-2231 | B.29 | |
| F-Pn | MS-2232 | I.4.16 | |
| H-Bn | Ms. Mus. 179:1 | H.1.8 | |
| H-Bn | Ms. Mus. 179:2 | D.2.12 | |
| H-Bn | Ms. Mus. 179:3 | B.78 | |
| H-Bn | Ms.mus III.12 | A.19 | |
| H-Bn | Ms.mus III.14 | B.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.17 | B.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.18 | B.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.19 | B.6 | title |
| H-Bn | Ms.mus III.20 | B.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.21 | B.8 | |
| H-Bn | Ms.mus III.24 | B.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.32 | B.19 | |
| H-Bn | Ms.mus III.36 | B.23 | |
| H-Bn | Ms.mus III.39/1 | B.74 | |
| H-Bn | Ms.mus III.39/2 | B.75 | |
| H-Bn | Ms.mus III.39/3 | B.69 | |
| H-Bn | Ms.mus III.39/4 | B.76 | |
| H-Bn | Ms.mus III.39/5 | B.77 | |
| H-Bn | Ms.mus III.43 | B.26 | |
| H-Bn | Ms.mus III.45 | B.28 | |
| H-Bn | Ms.mus III.46 | B.29 | |
| H-Bn | Ms.mus III.47 | B.30 | |
| H-Bn | Ms.mus III.48 | B.31 | |
| H-Bn | Ms.mus III.49 | B.32 | |
| H-Bn | Ms.mus III.50 | B.33 | |
| H-Bn | Ms.mus III.52 | B.35 | |
| H-Bn | Ms.mus III.57 | C.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.60 | D.2.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.61 | D.2.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.62:1 | D.4.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.62:2 | D.4.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.63 | D.4.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.64 | D.4.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.66 | G.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.68 | G.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.69 | G.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.70 | G.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.72:1 | G.8 | |
| H-Bn | Ms.mus III.72:2 | F.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.73:1 | G.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.73:2 | I.5.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.74 | G.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.83 | G.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.87 | G.21 | |
| H-Bn | Ms.mus III.88 | H.1.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.90 | H.1.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.94 | H.1.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.96 | H.1.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.97 | H.1.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.98 | H.1.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.100 | H.1.13 | |
| H-Bn | Ms.mus III.109 | I.4.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.110 | I.4.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.111 | I.4.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.120 | I.4.20 | |
| H-Bn | Ms.mus III.122 | I.4.22 | |
| H-Bn | Ms.mus III.125 | I.4.25 | |
| H-Bn | Ms.mus III.126 | I.4.26 | |
| H-Bn | Ms.mus III.131 | I.4.31 | |
| H-Bn | Ms.mus III.135 | I.4.35 | |
| H-Bn | Ms.mus III.136 | I.4.35 | |
| H-Bn | Ms.mus III.139 | I.4.38 | |
| H-Bn | Ms.mus III.141 | I.4.40 | |
| H-Bn | Ms.mus III.146 | I.2.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.147 | I.2.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.148 | I.2.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.149 | I.2.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.150 | I.2.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.152 | I.2.8 | |
| H-Bn | Ms.mus III.157 | I.2.12 | |
| H-Bn | Ms.mus III.160 | I.1.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.161 | I.1.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.162 | I.1.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.163 | I.1.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.164 | I.1.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.165 | I.1.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.166 | I.1.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.167 | I.1.8 | |
| H-Bn | Ms.mus III.168 | I.1.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.169 | I.1.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.170 | I.1.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.172 | I.1.13 | |
| H-Bn | Ms.mus III.174 | I.1.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.182 | I.1.23 | |
| H-Bn | Ms.mus III.186 | I.1.26 | |
| H-Bn | Ms.mus III.189 | I.3.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.190 | I.3.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.191 | I.3.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.194 | I.3.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.198 | I.3.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.201 | I.3.13 | |
| H-Bn | Ms.mus III.202 | I.3.14 | |
| H-Bn | Ms.mus III.203 | I.3.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.210:1 | F.31 | |
| H-Bn | Ms.mus III.224 | E.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.226 | I.5.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.227 | I.5.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.228 | I.5.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.229 | I.5.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.231 | I.5.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.234 | I.5.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.238 | I.5.13 | |
| H-Bn | Ms.mus III.240 | I.5.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.242 | I.5.17 | |
| H-Bn | Ms.mus III.247 | I.5.22 | |
| H-Bn | Ms.mus III.248 | I.5.23 | |
| H-Bn | Ms.mus III.250 | E.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.258 | J.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.260 | J.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.264/a | H.2.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.264/b | H.2.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.265 | D.3.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.269 | M.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.272 | M.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.283 | M.14 | |
| H-Bn | Ms.mus III.284 | M.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.285 | M.16 | |
| H-Bn | Ms.mus III.286 | N.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.287 | N.2 | |
| H-Bn | Ms.mus III.289 | N.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.290 | N.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.296 | N.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.300 | N.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.304 | N.19 | |
| H-Bn | Ms.mus III.305 | Q.1 | |
| H-Bn | Ms.mus III.306 | E.3 | |
| H-Bn | Ms.mus III.307 | E.4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.308 | E.5 | |
| H-Bn | Ms.mus III.309 | E.6 | |
| H-Bn | Ms.mus III.310 | E.7 | |
| H-Bn | Ms.mus III.311 | E.8 | |
| H-Bn | Ms.mus III.312 | E.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.313 | E.10 | |
| H-Bn | Ms.mus III.314 | E.11 | |
| H-Bn | Ms.mus III.317 | E.14 | |
| H-Bn | Ms.mus III.318 | E.15 | |
| H-Bn | Ms.mus III.323 | E.20 | |
| H-Bn | Ms.mus III.331 | E.28 | |
| H-Bn | Ms.mus III.337 | E.34 | |
| H-Bn | Ms.mus III.340 | E.37 | |
| Hubert Dopf | |||
| A-Wgm | I 59590 | B.23 | |
| A-Wgm | I 59591 | B.63 | |
| A-Wgm | I 59592 | B.7 | |
| A-Wgm | I 59593 | B.61 | |
| A-Wgm | I 59594 | B.57 | |
| A-Wgm | I 59595 | B.50 | |
| A-Wgm | I 59596 | B.39 | |
| A-Wgm | I 59597 | B.2 | |
| A-Wgm | I 59602 | B.28 | |
| A-Wgm | I 59603 | B.46 | |
| A-Wgm | I 59604 | B.26 | |
| A-Wgm | I 59608 | B.44 | |
| A-Wgm | I 59609 | B.48 | |
| A-Wgm | I 59611 | B.60 | |
| A-Wgm | I 59612 | B.33 | |
| A-Wgm | I 59614 | B.41 | |
| A-Wgm | I 59615 | B.8 | |
| A-Wgm | I 59618 | B.52 | |
| A-Wgm | I 59619 | B.49 | |
| A-Wgm | I 59620 | B.49 | |
| A-Wgm | I 59622 | B.43 | |
| A-Wgm | I 59623 | B.19 | |
| A-Wgm | I 59624 | B.45 | |
| A-Wgm | I 59625 | B.51 | |
| A-Wgm | I 59628 | B.35 | |
| A-Wgm | I 59629 | B.56 | |
| A-Wgm | I 59630 | B.1 | |
| A-Wgm | I 59631 | B.40 | |
| A-Wgm | I 59632 | B.42 | |
| A-Wgm | I 59634 | B.66 | |
| A-Wgm | I 59635 | B.64 | |
| A-Wgm | I 59637 | C.2 | |
| Jan František Novák | |||
| CZ-Pak | 1343 | B.65 | |
| Johann Christoph Gayer | |||
| CZ-Pkřiž | XXXV A 199 | B.73 | |
| CZ-Pkřiž | XXXV A 200 | B.71 | |
| CZ-Pkřiž | XXXV A 203 | B.72 | |
| Johann Georg Thonner | |||
| A-Wgm | III 17703 (H 28237) | A.19 | |
| A-Wgm | VII 23528/3 (H 32947):1 | N.15 | |
| A-Wgm | VII 23528/3 (H 32947):2 | N.20 | |
| D-Dl | Mus.2462-E-1 | I.4.52 | |
| D-MÜs | SANT Hs 4310 | I.4.40 | |
| D-MÜs | SANT Hs 4312 | D.5.S4 | |
| H-Bn | Ms.mus III.4 | A.9 | |
| H-Bn | Ms.mus III.7 | A.12 | |
| H-Bn | Ms.mus III.8 | A.13 | |
| Johann Michael Haas | |||
| D-OB | MO 312 | B.64 | |
| Johannes Paul Anton Prantner | |||
| A-Ed | I 9 | I.2.17 | |
| A-Ed | M 16 | F.43 | |
| Josef Antonín Sehling | |||
| CZ-Pak | 1341 | B.62 | |
| CZ-Pak | 1342 | B.64 | |
| CZ-Pak | 1344 | B.67 | |
| CZ-Pak | 1345 | D.2.8 | |
| CZ-Pak | 1346 | I.4.52 | |
| Karl Zagitz | |||
| A-Ed | Zagitz convolute:1 | G.1 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:2 | I.2.9 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:3 | I.2.2 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:4 | I.2.8 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:9 | I.3.3 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:11 | I.5.19 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:14 | G.21 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:15 | I.3.S1 | |
| A-Ed | Zagitz convolute:16 | G.5 | |
| M. Hirschmann | |||
| A-SEI | F XXI 6 a | G.S1 | |
| A-SEI | F XXI 6 b | G.S2 | |
| Mathias Fabricius | |||
| H-Sp | Vpl, a) 11 | I.2.11 | |
| P. Hermann Moser | |||
| A-GÖ | Ms 4495 | M.24 | |
| P. Maurus Brunnmayr | |||
| A-GÖ | 652 | B.11 | |
| A-GÖ | 654 | B.66 | |
| A-GÖ | 1649 | D.2.10 | |
| P. Michael Klaus | |||
| A-HE | VIII a 6:1 | B.64 | |
| Raphael Georg Kiesewetter | |||
| A-Wn | SA.67.H.42 | I.4.52 | |
| D-Dl | Mus.2462-E-1 | I.4.52 | title |
| D-Dl | Mus.2462-E-1 | I.4.52 | notes |
| Richard Moder | |||
| A-Wn | F100.Moder.1:1 | I.5.19 | |
| A-Wn | F100.Moder.1:2 | I.3.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.2 | I.3.21 | |
| A-Wn | F100.Moder.3 | D.3.1 | |
| A-Wn | F100.Moder.4 | F.36 | |
| A-Wn | F100.Moder.5/1 | I.4.47 | |
| A-Wn | F100.Moder.5/2 | I.3.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.6 | I.5.27 | |
| A-Wn | F100.Moder.7:2 | I.5.23 | |
| A-Wn | F100.Moder.10 | F.43 | |
| A-Wn | F100.Moder.11 | F.59 | |
| A-Wn | F100.Moder.12 | F.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.13 | D.1.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.14 | D.1.8 | |
| A-Wn | F100.Moder.15 | D.1.12 | |
| A-Wn | F100.Moder.16 | D.1.7 | |
| A-Wn | F100.Moder.17 | D.1.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.18 | F.46 | |
| A-Wn | F100.Moder.20 | I.4.9 | |
| A-Wn | F100.Moder.21:1 | I.4.47 | |
| A-Wn | F100.Moder.21:2 | I.2.12 | |
| A-Wn | F100.Moder.21:3 | I.1.26 | |
| A-Wn | F100.Moder.22 | I.4.35 | |
| A-Wn | F100.Moder.23 | I.3.6 | |
| A-Wn | F100.Moder.24:1 | I.3.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.24:2 | I.1.8 | |
| A-Wn | F100.Moder.25 | I.3.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.26 | I.2.17 | |
| A-Wn | F100.Moder.27 | I.2.12 | |
| A-Wn | F100.Moder.28 | I.1.15 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:1 | I.2.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:2 | F.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:3 | I.2.16 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:4 | I.5.19 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:5 | I.3.21 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:6 | I.3.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.29:7 | I.1.29 | |
| A-Wn | F100.Moder.30 | I.1.30 | |
| A-Wn | F100.Moder.31 | I.1.26 | |
| A-Wn | F100.Moder.32 | I.2.16 | |
| A-Wn | F100.Moder.33:1 | I.1.28 | |
| A-Wn | F100.Moder.33:2 | F.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.35 | I.1.8 | |
| A-Wn | F100.Moder.37 | J.1 | |
| A-Wn | F100.Moder.38 | J.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.39 | D.1.5 | |
| A-Wn | F100.Moder.40 | D.1.8 | |
| A-Wn | F100.Moder.41 | D.1.9 | |
| A-Wn | F100.Moder.42 | D.1.12 | |
| A-Wn | F100.Moder.43 | D.1.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.44 | D.1.1 | |
| A-Wn | F100.Moder.46 | I.4.31 | |
| A-Wn | F100.Moder.47 | D.1.11 | |
| A-Wn | F100.Moder.48 | I.1.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.49 | I.3.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.50 | B.48 | |
| A-Wn | F100.Moder.51 | J.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.52 | G.6 | |
| A-Wn | F100.Moder.53 | D.1.10 | |
| A-Wn | F100.Moder.54 | H.2.7 | |
| A-Wn | F100.Moder.55:1 | G.17 | |
| A-Wn | F100.Moder.55:2 | F.35 | |
| A-Wn | F100.Moder.56 | J.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.57 | B.52 | |
| A-Wn | F100.Moder.58 | C.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.59 | B.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.60 | G.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.61 | I.3.6 | |
| A-Wn | F100.Moder.64 | Q.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.66 | Q.3 | |
| A-Wn | F100.Moder.68:2 | F.16 | |
| A-Wn | F100.Moder.69 | D.2.6 | |
| A-Wn | F100.Moder.70/1 | G.21 | |
| A-Wn | F100.Moder.70/2 | G.2 | |
| A-Wn | F100.Moder.72/1 | D.1.14 | |
| A-Wn | F100.Moder.73/1 | I.5.19 | |
| A-Wn | F100.Moder.73/2 | I.5.5 | |
| A-Wn | F100.Moder.74/1 | I.4.9 | |
| A-Wn | F100.Moder.74/2 | I.4.11 | |
| A-Wn | F100.Moder.75/1 | F.43 | |
| A-Wn | F100.Moder.75/2 | F.36 | |
| A-Wn | F100.Moder.75/3 | E.1 | |
| A-Wn | F100.Moder.75/4 | F.8 | |
| A-Wn | F100.Moder.76/1 | D.3.1 | |
| A-Wn | F100.Moder.76/2 | D.3.5 | |
| A-Wn | F100.Moder.77 | N.15 | |
| A-Wn | F100.Moder.78 | H.1.4 | |
| A-Wn | F100.Moder.79/1 | H.1.9 | |
